【介護職員/日光市】 [“介護老人保健施設”, “病院・クリニック”] 公益社団法人 地域医療振興協会 日光市民病院 (正社員)
| 施設形態 | 病院・クリニック |
|---|---|
| 勤務地域 | 日光市 |
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給167,400円~255,650円 |
- 初心者OK
- 経験者優遇
- 無資格OK
- ママ支援制度あり
- 年休110日以上
- 週休2日
- 賞与あり
- 寮・住宅手当
- 交通費支給
- 車通勤可
初めてでも安心して働ける職場を探しました
| 施設形態 | 病院・クリニック |
|---|---|
| 勤務地域 | 日光市 |
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給167,400円~255,650円 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 勤務地域 | 宇都宮市 |
| 募集職種 | 看護職 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給200,700円~265,500円 |
| 施設形態 | |
|---|---|
| 勤務地域 | 那須塩原市 |
| 募集職種 | |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給221,300円~240,300円 |
| 施設形態 | |
|---|---|
| 勤務地域 | 那須塩原市 |
| 募集職種 | |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給205,800円~224,800円 |
| 施設形態 | |
|---|---|
| 勤務地域 | 那須塩原市 |
| 募集職種 | |
| 雇用形態 | パート |
| 給与 | 日給1,181円~1,181円 |
| 施設形態 | 訪問介護 |
|---|---|
| 勤務地域 | 那須塩原市 |
| 募集職種 | 看護職 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給246,700円~279,100円 |
| 施設形態 | 訪問介護 |
|---|---|
| 勤務地域 | 那須塩原市 |
| 募集職種 | 看護職 |
| 雇用形態 | パート |
| 給与 | 日給1,425円~1,550円 |
| 施設形態 | |
|---|---|
| 勤務地域 | 那須塩原市 |
| 募集職種 | |
| 雇用形態 | パート |
| 給与 | 日給1,180円~1,180円 |
| 施設形態 | |
|---|---|
| 勤務地域 | 栃木市 |
| 募集職種 | ケアマネジャー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給210,000円~260,000円 |
| 施設形態 | |
|---|---|
| 勤務地域 | 栃木市 |
| 募集職種 | |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給200,000円~270,000円 |